Statistik 2015/16

Saisonstatistik

Liga Gesamt
Name G P G A SM G P G A SM
Bischoff Alexander 11 1 1 0 0 17 2 1 1 2
Dechant Florian 10 7 6 1 8 17 11 10 1 12
Eibl Simon 1 0 0 0 25 3 0 0 0 25
Ellwanger Thomas 5 0 0 0 6 5 0 0 0 6
Jobst Christoph 4 0 0 0 2 9 1 0 1 2
Nickl Tobias 9 2 1 1 12 15 2 1 1 16
Bachner Benedikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biberger Michael 8 2 2 0 4 11 2 2 0 6
Biereder Manuel 8 4 0 4 18 12 6 2 4 18
Diewald Andreas 4 1 0 1 0 4 1 0 1 0
Ellwanger Andreas 10 4 3 1 2 13 4 3 1 2
Fischer Alexander 10 5 3 2 0 16 7 4 3 2
Härtel Rainer 3 1 0 1 0 3 1 0 1 0
Haunberger Matthias 7 2 2 0 0 8 2 2 0 0
Kaspar Stefan 9 4 1 3 14 14 6 1 5 16
Kleeberger Lorenz 10 1 0 1 2 13 1 0 1 2
Kleeberger Ulrich 4 2 2 0 2 4 2 2 0 2
Stiersdorfer Rudi 8 1 0 1 2 12 1 0 1 4
Wassereck Lars 9 4 3 1 2 14 4 3 1 2

 

Goalies

Torhüter GP A GA SO GAA GP A GA SO GAA
Bachner Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibl Simon 1 0 1 0 1,0 4 0 3 0 0,75
Maierbeck Christian 10 1 15 2 1,5 17 1 37 2 2,18

 

 

Trainingsbeteiligung

Pl Spieler Training Trikot Verpflegung ADW
1 Biberger Michael 21 1 2 0
Maierbeck Christian 21 1 1 0
3 Bischoff Alexande 19 1 7 2
4 Dechant Florian 18 2 4 0
5 Ellwanger Andreas 17 1 5 0
Fischer Alexander 17 3 1 0
6 Eibl Simon 16 1 0 1
Kaspar Stefan 16 1 1 1
7 Nickl Tobias 15 1 1 2
Stiersdorfer Rudolf 15 0 0 0
8 Jobst Christoph 12 1 1 2
Wassereck Lars 12 2 0 0
9 Kleeberger Lorenz 9 1 2 0
11 Biereder Manuel 8 0 0 1
11 Haunberger Matthias 5 0 1 0
12 Kleeberger Ulrich 3 0 2 1
13 Bachner Benedikt 2 0 0 0
Bachner Maximilian 2 0 1 0
14 Diewald Andreas 1 0 0 0
Ellwanger Thomas 1 0 0 0

Stand: 25.04.2016